Regler & Mindstemål
Fredningstider og mindstemål for fisk og krebs i Danmark
| Art | Mindstemål | Fredningstid | |
|---|---|---|---|
| Start | Slut | ||
| Laks | 400 mm (ferskvand) | 16. nov | 28. (29.) feb |
| Hav- og søørred1 | 400 mm | 16. nov | 28. (29.) feb |
| Bækørred | 300 mm | 16. nov | 28. (29.) feb |
| Regnbueørred | Intet mindstemål | Ingen fredningstid | |
| Helt | 360 mm | 1. nov | 31. jan |
| Heltling | Intet mindstemål | 1. nov | 31. jan |
| Stalling | Intet mindstemål | Totalfredet | |
| Snæbel | Intet mindstemål | Totalfredet | |
| Sandart | 500 mm | 1. maj | 31. maj |
| Gedde2 | 600 mm | 15. mar | 30. apr |
| Ål | 450 mm | Ingen fredningstid | |
| Flodkrebs (hun) | 90 mm | 1. okt | 31. jul |
| Flodkrebs (han) | 90 mm | 1. okt | 31. mar |
| Signalkrebs | Intet mindstemål | Ingen fredningstid | |
1 Gælder ikke for put-and-take anlæg.
2 Mindstemålet kan variere pr. vand – tjek lokale regler.
Kilde: Fiskeriloven og bekendtgørelse om fisketegn og mindstemål m.v. Reglerne kan ændres – tjek altid de gældende regler hos fiskepleje.dk inden du fisker.